所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
黃牛肉 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
鵝蛋 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
生鮮 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
雞蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
皮蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
土雞蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
香腸 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咸鴨蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
臭豆腐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
臘肉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粽子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黃油 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
692025-07-21
582025-07-21
662025-07-21
212025-07-21
562025-07-21
42025-07-21
832025-07-21
322025-07-21
42025-07-21
892025-07-21