公司名稱: | 佛山市正步智行者科技有限公司 |
法人代表: | 袁光金 |
品牌發(fā)源地: | 廣東 |
創(chuàng)立時(shí)間: | 2014-06-11 |
主營行業(yè): | 母嬰用品 / 服飾鞋帽 / 手機(jī)數(shù)碼 / 汽車用品 / 玩具樂器 / 運(yùn)動(dòng)戶外用品 / 數(shù)碼配件 / 出行工具 / 平衡車 / 電池 / 滑板車 / 滑板 / 電動(dòng)滑板車 / 電動(dòng)三輪車 / 鬼火踏板車 / 迷你電動(dòng)車 |
公司名稱: | 佛山市正步智行者科技有限公司 |
法人代表: | 袁光金 |
品牌發(fā)源地: | 廣東 |
創(chuàng)立時(shí)間: | 2014-06-11 |
主營行業(yè): | 母嬰用品 / 服飾鞋帽 / 手機(jī)數(shù)碼 / 汽車用品 / 玩具樂器 / 運(yùn)動(dòng)戶外用品 / 數(shù)碼配件 / 出行工具 / 平衡車 / 電池 / 滑板車 / 滑板 / 電動(dòng)滑板車 / 電動(dòng)三輪車 / 鬼火踏板車 / 迷你電動(dòng)車 |
所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
鬼火踏板車 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
迷你電動(dòng)車 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
電動(dòng)滑板車 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
電動(dòng)三輪車 | 未上榜 | 未上榜 | 第5名 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
服飾鞋帽 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
手機(jī)數(shù)碼 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
汽車用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
玩具樂器 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
運(yùn)動(dòng)戶外用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
數(shù)碼配件 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
出行工具 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
平衡車 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
電池 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
滑板車 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
滑板 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
612025-06-01
812025-06-01
522025-06-01
892025-06-01
462025-06-01
812025-06-01
412025-06-01
62025-06-01